製品情報
ステンレス製
フランジボールバルブ
HA(手動)型
- 一般産業装置向けのフランジ式ボールバルブです。
- 耐食性に優れ、取り付けスペースが小さくコンパクト設計。
ボールバルブ
使用圧力範囲 | 0~1.0MPa |
---|---|
弁座漏れ試験圧力 | 0.6MPa(空圧) |
本体耐圧試験圧力 | 1.5MPa(水圧) |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
接続部 | フランジ(JIS B2220準拠) ※ASME規格はご相談下さい |
流体 | 水、油、空気、腐食性流体等 ※特殊流体はご相談下さい |
主要部品材質
符号 | 部品名称 | 材質 | 数/組 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | SCS13A | 1 |
2 | ボールシート | TFM1600 | 2 |
3 | ボール | SUS304 | 1 |
4 | ガスケット | PTFE | 1 |
5 | エンドキャップ | SCS13A | 1 |
6 | スタッドボルト | SUS304 | 4/6/8 |
7 | ナット | SUS304 | 4/6/8 |
8 | ステム | SUS304 | 1 |
9 | ステムパッキン | PTFE+25%G.F. | 1 |
10 | Oリング | FPM | 1 |
11 | グランドパッキン | TFM1600 | 1 |
12 | グランド | SUS304 | 1 |
13 | ディスクスプリング | SUS304 | 1 |
14 | グランドフランジ | SCS13A | 1 |
15 | ストッパー | SUS304 | 1 |
16 | ボルト | SUS304 | 2 |
17 | ナット | SUS304 | 2 |
18 | ハンドル | SCS13A | 1 |
19 | ボルト | SUS304 | 1 |
20 | ナット | SUS304 | 1 |
製品寸法(mm)
※製品改良のため、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行う事がございますので、あらかじめご了承ください。
DA(複作動)型
- 一般産業装置向けのフランジ式ボールバルブです。
- 高トルクで錆びにくい空圧式アクチュエーター付。
ボールバルブ
使用圧力範囲 | 0~1.0MPa |
---|---|
弁座漏れ試験圧力 | 0.6MPa(空圧) |
本体耐圧試験圧力 | 1.5MPa(水圧) |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
接続部 | フランジ(JIS B2220準拠) ※ASME規格はご相談下さい |
流体 | 水、油、空気、腐食性流体等 ※特殊流体はご相談下さい |
アクチュエーター
標準操作空気圧力 | 0.4MPa |
---|---|
最大操作空気圧力 | 0.7MPa |
エアー接続口径 | G1/8、G1/4 (NAMUR規格準拠) |
操作流体 | 空気、窒素、炭酸ガス ※結露、凍結不可 |
主要部品材質
符号 | 部品名称 | 材質 | 数/組 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | SCS13A | 1 |
2 | ボールシート | TFM1600 | 2 |
3 | ボール | SUS304 | 1 |
4 | ガスケット | PTFE | 1 |
5 | エンドキャップ | SCS13A | 1 |
6 | スタッドボルト | SUS304 | 4/6/8 |
7 | ナット | SUS304 | 4/6/8 |
8 | ステム | SUS304 | 1 |
9 | ステムパッキン | PTFE+25%G.F. | 1 |
10 | Oリング | FPM | 1 |
11 | グランドパッキン | TFE1600 | 1 |
12 | グランド | SUS304 | 1 |
13 | ディスクスプリング | SUS304 | 1 |
14 | グランドフランジ | SCS13A | 1 |
15 | ボルト | SUS304 | 2 |
16 | ナット | SUS304 | 2 |
17 | ボルト | SUS304 | 4 |
18 | エアアクチュエータ(DA) | ― | 1 |
製品寸法(mm)
※製品改良のため、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行う事がございますので、あらかじめご了承ください。
SR(単作動)型
- 一般産業装置向けのフランジ式ボールバルブです。
- 高トルクで錆びにくい空圧式アクチュエーター付。
ボールバルブ
使用圧力範囲 | 0~1.0MPa |
---|---|
弁座漏れ試験圧力 | 0.6MPa(空圧) |
本体耐圧試験圧力 | 1.5MPa(水圧) |
使用温度範囲 | -20~180℃ |
接続部 | フランジ(JIS B2220準拠) ※ASME規格はご相談下さい |
流体 | 水、油、空気、腐食性流体等 ※特殊流体はご相談下さい |
アクチュエーター
標準操作空気圧力 | 0.4MPa |
---|---|
最大操作空気圧力 | 0.7MPa |
エアー接続口径 | G1/4 (NAMUR規格準拠) |
操作流体 | 空気、窒素、炭酸ガス ※結露、凍結不可 |
主要部品材質
符号 | 部品名称 | 材質 | 数/組 |
---|---|---|---|
1 | ボディ | SCS13A | 1 |
2 | ボールシート | TFM1600 | 2 |
3 | ボール | SUS304 | 1 |
4 | ガスケット | PTFE | 1 |
5 | エンドキャップ | SCS13A | 1 |
6 | スタッドボルト | SUS304 | 4/6/8 |
7 | ナット | SUS304 | 4/6/8 |
8 | ステム | SUS304 | 1 |
9 | ステムパッキン | PTFE+25%G.F. | 1 |
10 | Oリング | FPM | 1 |
11 | グランドパッキン | TFM1600 | 1 |
12 | グランド | SUS304 | 1 |
13 | ディスクスプリング | SUS304 | 1 |
14 | グランドフランジ | SCS13A | 1 |
15 | ボルト | SUS304 | 2 |
16 | ナット | SUS304 | 2 |
17 | ボルト | SUS304 | 4 |
18 | エアアクチュエータ(SR) | ― | 1 |
製品寸法(mm)
※製品改良のため、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行う事がございますので、あらかじめご了承ください。